4/F, edificio A, Guangduoyao Innovation Industry Park, Dalang, distretto di Longhua, città di Shenzhen, Cina | barry.chan@newsmaytech.com |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | AMD PC BOX | Processore: | Ryzen 5 2500U |
---|---|---|---|
DDR4: | 2 X SO-DIMM | SSD: | m.2 2280 NVME |
Hdd: | 1 x 2,5" HDD | Wifi: | M.2 PCIe PORT |
Visualizzazione: | HDMI, DP | USB3.0: | x 4 |
Evidenziare: | mini pc a form factor piccolo,amd apu mini pc |
RadeonTM Vega 8 Grafica Ryzen Mobile APU MINI PC 2500U APU Cassa metallica
Mini PC Area di applicazione
Finanza al dettaglio,macchina pubblicitaria,Audio player/server,macchina per mappe elettroniche,PC tutto in uno,POS cassa,macchina di ordinazione interattiva in ristorante,trasporti intelligenti,segnaletica digitale,Educazione IWB ((Tavola bianca interattiva)"Conference electronic whiteboard", "Industrial PC", "Subway/Metro/MRT/Tube", "Automatically Entrance & Export gate", "Face recognition turnstile gate", "Industrial camera", "Data collection", "Video capture", "Conservazione dei dati", "Conservazione dei dati", "Conservazione dei dati", "Conservazione dei dati", "Conservazione dei dati", "Conservazione dei dati", "Conservazione dei dati"Macchine di saldatura automatiche"Robot industriale, bancomat e altri campi.
Modello di prodotto MINI-PC: AC4 |
Configurazione standard fisica del sistema: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Forma del prodotto | Forma del prodotto | Mini-PC | ||||
Dimensioni | 50 mm*128 mm*128 mm | |||||
Configurazione hardware del sistema: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
CPU | Tipo | AMD RyzenTM 5 2500U | ||||
Velocità | 2.0-3.6 GHz | |||||
Total L3 Cache | 4MB | |||||
GPU | Tipo | RadeonTM Vega 8 Grafica | ||||
RAM | Capacità | 1 x SO-DIMM DDR4, fino a 16 GB | ||||
ROM | SSD (opzione) | m.2 2280 VNME SSD | ||||
HDD | SATA | 2.5"HDD, 500GB/1TB | ||||
Connessioni di rete: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
WIFI | Modulo WIFI | m.2 porta PCIe | ||||
Rete Ethernet | RJ45 | Supporto RJ45 10/100/1000M | ||||
Configurazione dell'interfaccia: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Interfaccia USB | Supporto per il trasferimento di dati | 2xUSB2.0, 4xUSB3.0 | ||||
Scattolette per cuffie | Produzione musicale | - Jack per cuffie standard da 3,5 mm. | ||||
connettore DC | Potenza | ️ connettore di alimentazione da 5,5 mm | ||||
Interfaccia HDMI | Uscita video | 1*HDMI, 1*DP | ||||
Tastiera | Dispositivo di ingresso | Sostegno | ||||
Topo | Dispositivo di ingresso | USB,BT esponibile con supporto cablato/wireless | ||||
Accessori necessari: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Adattatore di alimentazione | Configurazione standard | AC 100-240V 50/60Hz, uscita DC 19V/3.42A | ||||
Configurazione del software: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Windows 10 | ||||
BOIS | SOSTENZA | sveglia su LAN/PXE/ripartenza automatica in caso di perdita di potenza |
Persona di contatto: Mr. Barry Chan
Telefono: +86-0755-89456786 / 15989472748
N5105 FANLESS BOX PC Barebone Mini PC DDR4 RAM M.2 2280 SSD HDMI DP VGA DISPLAY
11a CPU Barebone Mini Pc USB 3.2 GEN2 Tipo C 10Gb/S 1T SSD 2* HDMI2.0 DP
Matel Casing Barebone Mini PC Intel 9th Core I3 9100 DDR4 4GB Fino a 32GB di RAM
4 x COM232 i3/i5/i7 10a generazione IPC BOX PC 2x LAN Fanless 16GB DDR5 512GB SSD
4 x Lan PC industriale POE IN Soft Router N95/N97/N100 senza ventole 16 GB DDR5 512 GB SSD