| 4/F, edificio A, Guangduoyao Innovation Industry Park, Dalang, distretto di Longhua, città di Shenzhen, Cina | barry.chan@newsmaytech.com |
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Formato: | Mini PC | CPU: | Quad core J4105 |
|---|---|---|---|
| Memoria: | LPDDR4 4GB, 8GB | EMMC: | 32GB, 64GB |
| Hdd: | 2.5"HDD SATA3 | VESA: | Sostegno |
| Sveglia su LAN: | Sospendimento su lan | ||
| Evidenziare: | Quad Core Mini PC,micro desktop pc |
||
Computer di fabbrica di piccole dimensioni, con CPU Celeron Quad core J4105, supporto a 2 display monitor
Caratteristiche
1. basso consumo, protezione dell'ambiente, adozione della CPU Intel® Apollo lake Celeron J3355/N3350;
2- Alta qualità e prezzo ragionevole, velocità di funzionamento rapida, progettato per gli utenti di ufficio, gli utenti individuali;
3. Disegno semplice, semplice da smontare. Ci sono due supporti, possono essere appesi al monitor;
4Risparmiando spazio, il volume è solo un ottavo della normale scatola PC.
5Moderno, bellissimo, colore nero con un design di guscio.
| Configurazione MINI PC: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Cassa | Dimensione | 163*135*32 mm | ||||
| Peso | 00,6 kg | |||||
| Materiale | Prodotti di plastica | |||||
| Adaptatore CA | Caricamento | Dc5*2,1 mm 12V/2A | ||||
| Configurazione delle funzioni: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| CPU | Piattaforma | Intel® Apollo lake Celeron J3355/N3350 ((Dual Core) | ||||
| Frequenza | Intel® Apollo lake Celeron J3455/N3450 ((Quad core) | |||||
| GPU | Impianto interno | Intel® HD Graphics 500 | ||||
| Multimedia (decodifica hardware) |
Visualizzazione delle foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Formato video | MPEG2,VC1/WMV9,AVC/H264,VP8,JPEG/MJPEG,HEVC/H265 (8 bit),HEVC/H265 (10 bit),VP9 | |||||
| Formato audio | MP3, AAC, algoritmo IP di terze parti, e così via | |||||
| Memorie | RAM | 4GB LPDDR3 | ||||
| Immagazzinamento | Flash ROM | 64GB eMMC e 1 x 2,5" SATA HDD/SSD | ||||
| Luce a led | Impianto interno | * 1 Blu | ||||
| Microfono | Impianto interno | - Sì, sì. | ||||
| Connessione di rete: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| WIFI | Impianto interno | Modulo Intel 3165: WIFI 802.11ac/a/b/g/n + BT 4.2 2.4G/5.0G canali doppi | ||||
| NT1 | Impianto interno | |||||
| RJ45 | Impianto interno | 1000M | ||||
| Configurazione dell'interfaccia: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Interfaccia USB 3.0 | Input e output dei dati | USB A*2 ((HOST) | ||||
| Interfaccia USB 2.0 | Input e output dei dati | USB A*2 ((HOST) | ||||
| Tipo-C | Input e output dei dati | *1; | ||||
| Scattolette per cuffie | Jack di uscita audio | *1; ∙ Jack per cuffie standard da 3,5 mm | ||||
| Interfaccia HDMI | Data di scadenza HDMI | *1; HDMI standard | ||||
| Interfaccia VGA | VGA Data di scadenza | *1; VGA standard | ||||
| RJ45 | Internet | *1;1000M | ||||
| Carta TF | Input e output dei dati | *1; | ||||
| 2.5 pollici SSD | Input e output dei dati | *1 | ||||
| M.2 SSD | Input e output dei dati | *1 2280/2242 | ||||
| Sistema operativo | Sistema operativo | Win10 64 bit | ||||
| Montaggio VESA | Montaggio VESA | Sostegno | ||||
Persona di contatto: Mr. Barry Chan
Telefono: +86-0755-89456786 / 15989472748
N5105 FANLESS BOX PC Barebone Mini PC DDR4 RAM M.2 2280 SSD HDMI DP VGA DISPLAY
11a CPU Barebone Mini Pc USB 3.2 GEN2 Tipo C 10Gb/S 1T SSD 2* HDMI2.0 DP
Matel Casing Barebone Mini PC Intel 9th Core I3 9100 DDR4 4GB Fino a 32GB di RAM
4 x COM232 i3/i5/i7 10a generazione IPC BOX PC 2x LAN Fanless 16GB DDR5 512GB SSD
4 x Lan PC industriale POE IN Soft Router N95/N97/N100 senza ventole 16 GB DDR5 512 GB SSD