4/F, edificio A, Guangduoyao Innovation Industry Park, Dalang, distretto di Longhua, città di Shenzhen, Cina | barry.chan@newsmaytech.com |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Prodotti di plastica | CPU: | Intel Celeron N4000 |
---|---|---|---|
GPU: | Intel UH Graphics | Ram: | 4 GB |
EMMC: | 32 GB | Adapter: | 12V2A |
Evidenziare: | Intel Celeron N4000 Mini PC senza ventole,Mini PC AC5 a bordo senza ventilatore,12V2A Mini Computer da ufficio senza ventole |
Computer da scrivania, computer da ufficio, segnaletica digitale all'interno del computer, computer da cartellone d'affari interno, mini computer multi-applicazione modello: Mini PC AC5
Mini PC AC5 caratteristiche principali:
Mini PC AC5 Applicazioni:
Più applicazioni come il monitoraggio, il lavoro in ufficio, il connettore del proiettore, la scatola TV, la segnaletica digitale interna, la macchina POS, l'insegnamento multimediale, ecc.
Foto:
Specificità:
Configurazione MINI PC: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Disegno | Dimensione | 120*120*28 mm (esclusi gli stent) | ||||
Peso | 0.29KG (escluso l'adattatore) | |||||
Materiale | Prodotti di plastica | |||||
Adaptatore CA | Caricamento | Dc5*2,1 mm 12V/2A | ||||
Configurazione delle funzioni: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
CPU | Piattaforma | Intel Gemini lake Compatibile N4100,N4000,N4020 | ||||
GPU | Impianto interno | Intel® UHD Graphics 600/605 | ||||
Multimedia (decodifica hardware) |
Visualizzazione delle foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Formato video | MPEG2,VC1/WMV9,AVC/H264,VP8,JPEG/MJPEG,HEVC/H265 (8 bit),HEVC/H265 (10 bit),VP9 | |||||
Formato audio | MP3, AAC, algoritmo IP di terze parti, e così via | |||||
Memorie | RAM | 4GB LPDDR4 | ||||
Flash ROM | Memoria a stato solido da 64 GB eMMC | |||||
Luce a led | Impianto interno | * 1 Blu | ||||
Connessione di rete: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
WIFI | Impianto interno | WIFI 802.11ac/a/b/g/n +BT 4.2 2.4G/5.0G canali doppi | ||||
NT1 | Impianto interno | |||||
RJ45 | Impianto interno | 10/100/1000M; | ||||
Configurazione dell'interfaccia: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Interfaccia USB 3.0 | Input e output dei dati | *3(HOST) | ||||
Scattolette per cuffie | Jack di uscita audio | *1; ∙ Jack per cuffie standard da 3,5 mm | ||||
Interfaccia HDMI | Data di scadenza HDMI | *1; HDMI2 standard.0 | ||||
Interfaccia VGA | VGA Data di scadenza | *1; VGA standard | ||||
RJ45 | Internet | *1;1000M | ||||
Carta TF | Input e output dei dati | *1; | ||||
M.2 SSD | Input e output dei dati | *1 2242 SATA SSD | ||||
Sistema operativo | Win10/Ubantu |
Persona di contatto: Mr. Barry Chan
Telefono: +86-0755-89456786 / 15989472748
N5105 FANLESS BOX PC Barebone Mini PC DDR4 RAM M.2 2280 SSD HDMI DP VGA DISPLAY
11a CPU Barebone Mini Pc USB 3.2 GEN2 Tipo C 10Gb/S 1T SSD 2* HDMI2.0 DP
Matel Casing Barebone Mini PC Intel 9th Core I3 9100 DDR4 4GB Fino a 32GB di RAM
4 x COM232 i3/i5/i7 10a generazione IPC BOX PC 2x LAN Fanless 16GB DDR5 512GB SSD
4 x Lan PC industriale POE IN Soft Router N95/N97/N100 senza ventole 16 GB DDR5 512 GB SSD